INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS | ||
1 | 1.1. Possui sítio oficial próprio na internet? | https://brejao.pe.gov.br/ |
2 | 1.2. Possui portal da transparência próprio ou compartilhado na internet? | h ttp://app.brejao.pe.gov. b r/transparenciaMunicipal/carregaPortalPM. a spx?ID=21&e=P |
3 | 1.3. O acesso ao portal transparência está visível na capa do site? | h ttps://brejao.pe.gov.br/ |
4 | 1.4. O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação? | https://brejao.pe.gov.br/ http://app.brejao.pe.gov. br/transparenciaMunicipal/carregaPortalPM. aspx?ID=21&e=P |
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS | ||
5 | 2.1. Divulga a sua estrutura organizacional? (DISPONIBILIDADE) | http://brejao.pe.gov.br/?page_id=872 |
6 | 2.2. Divulga competências e/ou atribuições? (DISPONIBILIDADE) | h ttp://app.brejao.pe.gov. b r/transparenciaMunicipal/estruturaOrganizaci o nal.aspx?ID=21&e=P |
7 | 2.3. Identifica o nome dos responsáveis pela gestão do Poder/Órgão? (DISPONIBILIDADE) | h ttp://app.brejao.pe.gov. b r/transparenciaMunicipal/estruturaOrganizaci o nal.aspx?ID=21&e=P |
8 | 2.4. Divulga os endereços e telefones de Poder ou órgão e e-mails institucionais? (DISPONIBILIDADE) | h ttp://app.brejao.pe.gov. b r/transparenciaMunicipal/estruturaOrganizaci o nal.aspx?ID=21&e=P |
9 | 2.5. Divulga o horário de atendimento? (DISPONIBILIDADE) | h ttp://app.brejao.pe.gov. b r/transparenciaMunicipal/estruturaOrganizaci o nal.aspx?ID=21&e=P |
10 | 2.6. Divulga os atos normativos próprios? | http://app.brejao.pe.gov.br/transparenciaMunicipal/retornaDadosVisualizacao.aspx?sessao=DECRETO&ID=21&e=P http://app.brejao.pe.gov.br/transparenciaMunicipal/retornaDadosVisualizacao.aspx?ID=21&sessao=lei&e=P http://app.brejao.pe.gov.br/transparenciaMunicipal/retornaDadosVisualizacao.aspx?ID=21&sessao=portaria&e=P |
11 | 2.7. Divulga as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Poder/Órgão? | h ttp://app.brejao.pe.gov.b r/transparenciaMunicipal/perguntasRespostas aspx?ID=21&e=P |
12 | 2.8. Participa em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil? | https://brejao.pe.gov.br/ https://www.facebook.com/governodebrejaope https://www.instagram.com/govdebrejaope/ |
13 | 2.9. Inclui botão do Radar no site institucional? (DISPONIBILIDADE) | h ttps://brejao.pe.gov.br/ |
RECEITA | ||
14 | 3.1. Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização? | h ttp://app.brejao.pe.gov.a |
15 | 3.2. Divulga a classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie)? | h ttp://app.brejao.pe.gov. b r/transparenciaMunicipal/consultaReceitaOrc a mentaria.aspx?ID=21&e=P |
ÚLTIMAS NOTÍCIAS

RESULTADO PRELIMINAR ENFERMEIROS Nº 2023-01

SELEÇÃO SIMPLIFICADA SECRETARIA DE SAÚDE

CONSULTA PÚBLICA LDO 2024

quinta-feira (29) convidamos todos (as), para participar do nosso Arraiá às 19:00 horas no Palhoção de Todos

Prefeitura e Sebrae lançam parceria para apoiar o comércio local

20° Cavalgada de São João

EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL

CORPUS CHRISTI

Nota de pesar

Prefeita Beta cumpre agenda em Brasília, e garante recursos para o município.

Covocação de todos os agentes culturais do município

Governo de Brejão firma parceria com SENAC e SENAR.

EDITAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 2024/2028
terça-feira, outubro 03, 2023